Pokrytí
Postupně bylo v jednotlivých fázích projektu Praha 4 Bezdrátová spuštěno celkem 35 hotspotů. Ty dnes pokrývají převážnou část území městské části Prahy 4 a těší se tak stále většímu zájmu ze strany občanů.
Jak již bylo uvedeno, většina bodů je umístěná na budovách základních škol, několik vysílačů je z technologických důvodů nebo z důvodu vykrytí prostoru umístěno i na jiných objektech.
| č.vysílače | Lokalita |
|---|---|
| 1. | Horáčkova 1213 |
| 2. | ZŠ Ohradní 49 |
| 3. | Zálesí 1122/96 |
| 4. | ZŠ Jílovská 1100/16 |
| 5. | MŠ Jitřní 424/4 |
| 6. | ZŠ Na Chodovci 2700/54 |
| 7. | MÚ Táborská 350/32 |
| 8. | ZŠ Nedvědovo náměstí 140 |
| 9. | ZŠ Jeremenkova 1003 |
| 10. | Gymnazium Budějovická 680 |
| 11. | MŠ Jihozápadní IV 1760/4 |
| 12. | ZŠ Na planině 1393/13 |
| 13. | ZŠ Školní 700 |
| 14. | ZŠ Sdružení 1080/2a |
| 15. | MŠ Na Větrově 22/1022 |
| 16. | ZŠ Na Líše 936/16 |
| 17. | ZŠ Bítovská 1246 |
| 18. | ZŠ Mendíků 1000 |
| 19. | ZŠ K Sídlišti 840 |
| 20. | ZŠ Jánošíkova 1320 |
| 21. | ZŠ Plamínkové 1593 |
| 22. | ZŠ Poláčková 1067 |
| 23. | MŠ Voráčovská 324 |
| 24. | Dobronická 1257 |
| 25. | Ctiradova 508/1 |
| 26. | Podolská 401 |
| 27. | Hlavní 2930/114 |
| 28. | Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 |
| 29. | V Zápolí 1252 |
| 30. | Jihovýchodní II 752 |
| 31. | Zelený pruh 1560 |
| 32. | Za obecním úřadem 357 |
| 33. | Paprsková 330 |
| 34. | Na Strži 1837 |
| 35. | Kloboučnická 1438 |
Praha4 Bezdrátová




